マリンイベント情報 マリンジェット 2006 6月18日 ヤマハスラローム(S-1)リザルト
        マリンショップ アクアワールドダイイチ ホームへ      お問い合わせのメールはこちらからどうぞ!
 marine pro shop aquaworld DAIICHI
船舶免許 ボート アルミボート 船外機 マリンジェット トレーラー ヒッチメンバー 修理 船検代行
マリン用品 ウェイクボード ウェイクボードスクール イベント リンク アクアの部屋 掲示板 携帯用HP
現在位置 アクアワールドダイイチ ホームイベント
>マリンジェット 2006 6月18日 ヤマハスラローム(S-1)リザルト
S−1グランプリ関東シリーズ第3戦 アクアワールド ダイイチCUPリザルト 060818
【スキークラス】 7
順位 ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 艇種 記録 1回目 2回目
1 2 土子 義信 ツチコ ヨシノブ 水郷ボートサービス 700SJ 24.2525 24.2525 34.85
2 5 北沢 勝也 キタザワ カツヤ Hero's Racing 700SJ 25.79 25.79 30.12
3 6 樫村 雅雄 カシムラ マサオ 麻生YC 700SJ 28.83 28.83 37.6
4 7 田中 麻由美 タナカ マユミ RED FOX RACING 700SJ 28.98 28.98 1.45.26
5 3 横須賀 渉 ヨコスカ ワタル OARAI JET RACING CLUB 700SJ 30.42 30.42 42.47
6 4 白垣 寿 シラガキ ヒサシ PANCHI RACING 700SJ 34.46 34.46 44.58
7 1 橋本 裕次 ハシモト ユウジ PANCHI RACING 700SJ 41.15 41.15 48.33
【スポーツクラス】 7
順位 ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 艇種 記録 1回目 2回目
1 11 関 泰光 セキ ヤスヒコ チームエニシ 800TZ 20.5 20.5 25.41
2 9 中沢 幸夫 ナカザワ ユキオ アラジン レーシング 800TZ 20.88 20.88 32.38
3 13 武田 克巳 タケダ カツミ SPLASH 800TZ 24.07 24.07 29.5
4 10 大山  美幸 オオヤマ ミユキ PANCHI RACING 800TZ 28.45 28.45 33.85
5 12 橋本 裕次 ハシモト ユウジ PANCHI RACING 800TZ 29.66 29.66 33.33
6 8 大山 智彦 オオヤマ トモヒコ PANCHI RACING 800TZ 32.74 43.89 32.74
7 14 永嶋 友映 ナガシマ トモエ チームエニシ 700TZT 35.95 35.95 -
【ランナバウト1クラス】 7
順位 ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 艇種 記録 1回目 2回目
1 17 横須賀 渉 ヨコスカ ワタル OARAI JET RACING CLUB 800GP 24.06 24.06 37.33
2 19 軍司 貴光 グンジ タカミツ TEAM SEA-J'S GP800R 25.13 25.13 30.3
3 18 和井田 和典 ワイダ カズノリ TEAM SMS 800GP 25.24 25.24 30.75
4 16 内田 隆弘 ウチダ タカヒロ TEAM SEA-J'S GP800R 25.98 25.98 29.97
5 15 土橋 誠 ドバシ マコト TEAM SMS 800GP 28.71 28.71 31.73
6 20 山戸 茂 ヤマト シゲル 大洗ジェットレーシングクラブ 800GP 30.4 30.4 41.25
7 21 和井田 祐子 ワイダ ユウコ TEAM SMS 800GP 30.71 30.71 34.43
【ランナバウト2クラス】 13
順位 ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 艇種 記録 1回目 2回目
1 24 星野 正貴 ホシノ マサキ TEAM SEA-J'S GP1300R 26.15 26.15 28.55
2 28 高市 實 タカイチ ミノル YAMATO JET CLUB GP1200R 27.46 27.46 27.52
3 25 坂井 義則 サカイ ヨシノリ 磐梯マリーンレーシング GP1300R 27.58 27.58 27.77
4 33 吉田 佑貴 ヨシダ ユウキ YAMATO JET CLUB GP1300R 27.9 31.4 27.9
5 22 吉田 旨孝 ヨシダ ヨシタカ YAMATO JET CLUB GP1300R 28 28 31.39
6 31 染谷 孝 ソメヤ タカシ YAMATO JET CLUB GP1200R 28.09 28.09 28.87
7 32 増田 広康 マスダ ヒロヤス YAMATO JET CLUB GP1200R 28.13 28.41 28.13
8 23 関根 修 セキネ オサム TEAM SMS GP1300R 28.73 28.73 31.22
9 27 高田 達夫 タカダ タツオ TEAM SEA-J'S GP1300R 29.36 34.72 29.36
10 29 滝波 靖典 タキナミ ヤスノリ SWAT Racing Factory 1200GPR 29.93 29.93 30.57
11 30 北村 誠一 キタムラ セイイチ チームエニシ 1200GP 31.12 31.21 31.12
12 26 土橋 誠 ドバシ マコト TEAM SMS GP1300R 31.28 31.28 40.34
13 34 永嶋 常浩 ナガシマ ツネヒロ チームエニシ GP1200R 32.37 32.55 32.37
【FXクラス】 6
順位 ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 艇種 記録 1回目 2回目
1 38 関根 修 セキネ オサム TEAM SMS FX-160 28.64 30.62 28.64
2 35 和井田 和典 ワイダ カズノリ TEAM SMS FX-160Cr 29.45 30.21 29.45
3 36 土橋 誠 ドバシ マコト TEAM SMS FX-160 30.01 30.72 30.01
4 40 吉岡 亮浩 ヨシオカ アキヒコ チームエニシ FXCHO50th 31.37 31.95 31.37
5 39 砂川 将吾 スナガワ ショウゴ チームエニシ FXHO 31.4 34 31.4
6 37 斉藤 新吾 サイトウ シンゴ Slampers FX-160Cr 33.32 33.32 43.86
【VXクラス】 5
順位 ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 艇種 記録 1回目 2回目
1 43 和井田 和典 ワイダ カズノリ TEAM SMS VX110DX 29.34 29.34 31.71
2 45 土橋 誠 ドバシ マコト TEAM SMS VX110DX 29.9 29.9 30.55
3 44 中村 俊雄 ナカムラ トシオ どんべい VX110DX 30.55 31.26 30.55
4 41 帯刀 秀嗣 オビナタ ヒデツグ TEAM SMS VX110DX 31.91 31.91 32.9
5 42 新保 佳太郎 シンボ ケイタロウ 水郷ボート VX110DX 33.75 34.97 33.75

アクアワールドダイイチ
TEL 029-822-1969
〒300-0032 茨城県土浦市湖北1-8-25    霞ヶ浦、土浦新港から500m