現在位置 ホームマリン用品ウェットスーツ&マリンコート&マリングローブ etc’03-'04オニール セミドライスーツBOOST EVO COIL
'03-'04 O'NEILL セミドライスーツ
BOOST EVO COIL
Original Color Version
ちょっとこだわりのセミドライ

LADY'S 4パターンオリジナルカラーで作ってみました!
CHOICED BY STAFF YOKO

定価(税込)\60,.900 →下記4着限定特価(税込)\45,675 即納!
各1着のみ・無くなり次第セール終了

O'NEILL EVO COIL
素材に、スーツ表面は水を吸わずヒートロスの少ないメッシュスキン面を広く用い
スーツ裏面上半身には軽量で良く伸びる温かい新中空起毛素材ファイアーウォール3を
動きの激しい脇の下のパネルには高伸縮素材ウルトラフレックスを配し保温性能と運動性能を
最大限引き出したコストパフォーマンスに優れたエヴォコイルセミドライ。
ファスナーは信頼のYKK防水コイルファスナーを使用しているので着脱もし易い。
膝部分には水を吸わず丈夫なランチパッドPVCを採用している。
サイズ目安表 あなたはどのサイズ?大きく異なればオーダーしましょ!
MEN'S LADY'S
目安 S M MLY ML LY L LL S MS MY M MA L LL
1 身長 160 165 170 170 175 175 180 150 155 160 160 160 165 170
2 体重 56 62 63 66 67 71 76 44 49 50 53 57 57 62
3 総丈 131.5 136 140 140.5 15.5 146 151 122.5 127 130.5 131 131.5 135.5 140
4 ウエスト丈 43 45 46.5 47 48.5 49 51 36 37 37.5 38 38.5 39 40
5 股下 67 69 71 71 73.5 73.5 75.5 62 64.5 67 67 67 70 73
6 股上 22 22.5 22.5 23 23.5 24 25 25 26 26 26.5 27 27 27.5
7 背丈 65 67.5 69 70 72 73 76 61 63 63.5 64.5 65.5 66 67.5
8 首囲 35 .36 36 37 37 38 39 29 30 30 31 32 32 33
9 上胸囲 88 90 90 92 92 94 96 79 80 79 82 85 84 86
10 胸囲 84.5 86.5 86.5 88.5 88.5 90.5 92.5 80 81 80 83 86 85 87
11 腹囲 72 74 72 76 74 78 80 62 63 61 64 68 66 67
12 下腹囲 84.5 86.5 86.5 88.5 88.5 90.5 91.5 78 79 80 82 84 84 85
13 尻囲 89 91 91 93 93 95 96 87 88 89 91 93 93 94
14 大腿最大囲 50 52 52 54 54 56 58 49 50 50 52 55 54 56
15 太モモ中間囲 42 44 44 46 46 48 50 41.5 42.5 42.5 44.5 47.5 46.5 48.5
16 膝上囲 31 32 32 33 33 34 35 30 31 31 32 33 33 34
17 膝下囲 31 32 32 33 33 34 35 30 31 31 32 33 33 34
18 フクラハギ囲 34 35 35 36 37 38 39 32 33 33 34 36 35 36
19 足首囲 21 21.5 21.5 22 22 22.5 23 19 19.5 20 20.5 21 21 21.5
20 すね長 36 37.5 39 39 41 41 43 33 34.5 36 36 36 37.5 39
21 肩幅 42 43 43 44 44 45 46 38 38.5 38 39.5 41 40.5 41.5
22 裄丈 72 74.5 76.5 77 79 79.5 82 66 68 69 70 70.5 72.5 75
23 袖丈 51 53 55 55 57 57 59 47 48.5 50 50 50 52 54
24 腕付根囲 39 40.5 40.5 42 42 43.5 45 35 36 36 37 38 38 39
25 上大腕囲 31 32 30.5 33 31.5 34 35 25.5 27 27 28 29.5 29 30
26 上腕囲 27 28 27 29 28 30 31 22.5 24 24 25 26 26 27
27 肘囲 23 24 24 25 25 26 27 20.5 21 21.5 22 22.5 23 24
28 肘下囲 24.5 25.5 25.5 26.5 26.5 27.5 28.5 21.5 22 22 23 24 24 25
29 手首囲 15 16 16.5 17 17 17.5 18 14 14.5 14.5 15 15.5 15.5 16
POWDER BLUE/NAVY
SIZE LADY'S M

↑売約済み
NAVY/POWDER BLUE
SIZE LADY'S M

↑売約済み
GREY/RED
SIZE LADY'S MA

RED/GREY
SIZE LADY'S MS

◎ 裏地  このモデルは信頼性の高い国内縫製
      応力のかかる部分にはテーピング補強も施されている

◎ 裏地拡大  要所に中空起毛の新素材を使い
        抜群の保温性を確保している